<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cours gratuits marketing et comptabilité</title>
	<atom:link href="http://www.aidecomptabilite.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidecomptabilite.com</link>
	<description>cours de comptabilité, finance, droit etc.., Exercices, Logiciels, Annonces d'offre d'emploi comptable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2009 06:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Résultat bac pro / techno france 2009</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-pro-techno-france-2009-92</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-pro-techno-france-2009-92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>
		<category><![CDATA[résultats bac français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Dés la publication des résultats du bac 2009 en France, vous pouvais avoir le résultat via cette carte, il suffit de choisir votre académie :
















































































Carte inactive : voici la liste des liensAix-MarseilleAmiensBesan&#231;onBordeauxCaenClermont-FerrandCorseCr&#233;teilDijonGrenobleGuadeloupeGuyaneLilleLimogesLyonMartiniqueMontpellierNancy-MetzNantesNiceOrl&#233;ans-ToursParisPoitiersReimsRennesR&#233;unionRouenStrasbourgToulouseVersailles
MayotteNouvelle-Cal&#233;doniePolyn&#233;sie fran&#231;aiseSaint-Pierre et MiquelonWallis et Futuna


Service offert par : www.education.gouv.fr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-pro-techno-france-2009-92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrigés Bac 2009</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-mathematiques/corriges-bac-2009-90</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-mathematiques/corriges-bac-2009-90#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Corrigé 1 : Bac 2009 mathématique ES. En vidéo :


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-mathematiques/corriges-bac-2009-90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.bac.tn pour les résultats du bac en tunisie</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/www-bac-tn-pour-les-resultats-du-bac-en-tunisie-87</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/www-bac-tn-pour-les-resultats-du-bac-en-tunisie-87#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Le site web pour la publication des résultats du baccalauréat 2009 en tunisie est www.bac.tn
mais vous pouvez aussi avoir le résultats par sms en envoyant un message court au numéro 87021 sous la forme suivante:
BAC
espace
numéro d&#8217;inscription au Baccalauréat
étoile (*)
numéro de la CIN.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/www-bac-tn-pour-les-resultats-du-bac-en-tunisie-87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat bac tunisie par sms / baccalauréat 2009</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-tunisie-par-sms-baccalaureat-2009-85</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-tunisie-par-sms-baccalaureat-2009-85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>
		<category><![CDATA[bac tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Le coût global du service est fixé à 600 millimes.
Les candidats peuvent obtenir les résultats par SMS en s&#8217;inscrivant à ce service, à partir du date Vendredi 19 juin 2009 à 10 H 00, en envoyant un message court au numéro 87021 sous la forme suivante :
&#187;&#160;BAC puis espace puis numéro d&#8217;inscription au baccalauréat puis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-tunisie-par-sms-baccalaureat-2009-85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat bac maroc 2009 : SMS et internet Menara / Men.gov.ma</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-maroc-2009-sms-et-internet-menara-men-gov-ma-83</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-maroc-2009-sms-et-internet-menara-men-gov-ma-83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats Bac Maroc 2009 seront rendus publics dès la fin de la correction de la session normale. Normalement selon le ministère de l&#8217;éducation nationale, les résultats de la première session seront publié le 17 juin 2009, donc a partir de demain, la deuxième session de rattrapage pour les candidats n&#8217;ayant pas atteint la moyenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-maroc-2009-sms-et-internet-menara-men-gov-ma-83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sujets et Corrigés bac 2008 (france)</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/sujets-et-corriges-bac-2008-67</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/sujets-et-corriges-bac-2008-67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 10:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>
		<category><![CDATA[bac france 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Corrigés bac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
1/ Sujets des  bacs généraux 2008 PDF :





			Epreuve bac 2008 


			Série


			Sujet bac 2008 PDF 



			PHILOSOPHIE


			L


			[pdf 51&#160;Ko]&#160;
            



			PHILOSOPHIE


			ES


			[pdf 53&#160;Ko]&#160;
            



			PHILOSOPHIE


			S


			[pdf 64&#160;Ko]&#160;
            



			MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/sujets-et-corriges-bac-2008-67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat bac algérie 2009</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-algerie-2008-66</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-algerie-2008-66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Algérie depuis 2006 publié les résultats du baccalauréat directement sur internet et par message SMS
c&#8217;est le site du diwane national des examens et concours qui publié ces résultats
l&#8217;adresse du site web en question est : www.onec.dz (office national des examens et concours)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-algerie-2008-66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>résultats bac français 2009</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultats-bac-francais-2008-65</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultats-bac-francais-2008-65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>
		<category><![CDATA[bac france 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du bac français 2008 (bac général, bac pro et bac technologique Épreuves anticipées &#8211; Brevet mais aussi le BTS) sont diffusé dans les sites internet de chaque académie
La liste des sites des académie de France : suite : Résultats bac france 2008
Date publication résultat bac france 2008 sur alloetudiant : http://www.alloetudiant.com/2008/06/date-publication-resultats-bac-2008/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultats-bac-francais-2008-65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat Bac Tunisie 2009</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-tunisie-2008-64</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-tunisie-2008-64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>
		<category><![CDATA[bac 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Par message SMS (mobile GSM) En envoyant un message court au numéro 87021 sous la forme suivante:
BAC
espace
numéro d’inscription au Baccalauréat
étoile (*)
numéro de la CIN.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-tunisie-2008-64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>150</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats bac maroc 2009</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultats-bac-maroc-2008-63</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultats-bac-maroc-2008-63#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>
		<category><![CDATA[bac maroc 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[300 000 candidats ont passé les examens du bac pour l’année scolaire 2007/2008 le 3 juin derniers, les étudiants sont impatient de savoir leurs notes, certains cherchent des corrigés des examens pour avoir une idée sur leurs réponses, d’autre profite déjà de leurs vacances en attendant la sortie officielle des notes et des listes d’admis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultats-bac-maroc-2008-63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>793</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel Sphinx</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/logiciels-de-comptabilite/logiciel-sphinx-57</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/logiciels-de-comptabilite/logiciel-sphinx-57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Sphinx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/logiciels-de-comptabilite/logiciel-sphinx-57</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Sphinx, indispensable pour tout comptable et surtout dans le domaine de la marketing et vente,  bien que ce logiciel n’est pas un logiciel de comptabilité, mais reste important pour les étudiants de commerce. En effet, le  logiciel SPHINX permet de réaliser des enquêtes satisfaction, de qualité, des tests produits, des études [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/logiciels-de-comptabilite/logiciel-sphinx-57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours complet de marketing</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-marketing/cours-complet-de-marketing-54</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-marketing/cours-complet-de-marketing-54#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 02:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-marketing/cours-complet-de-marketing-54</guid>
		<description><![CDATA[Un cours libre Elaborée par Mme TSOULI FAROUKH NEZHA
Plan du cours :
Les principes fondamentaux du marketing
Historique de l’économie (historique du marketing)
Le concept marketing
La démarche marketing
La connaissance du marché
Approche d’un marché par l’offre
Approche du marché par la demande 
suite : Cour complet de marketing (doc)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-marketing/cours-complet-de-marketing-54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing : des études de marchés et du traitement d’enquêtes (VadeMarketum 2007)</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-marketing/marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-d%e2%80%99enquetes-vademarketum-2007-53</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-marketing/marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-d%e2%80%99enquetes-vademarketum-2007-53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 02:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-marketing/marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-d%e2%80%99enquetes-vademarketum-2007-53</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire du cour :
PARTIE 1
Le secteur des études de marchés
- Les organisations professionnelles des études de marchés
- Les grands instituts de sondages et sociétés d’études de marchés
- Les instituts de sondages et sociétés d’études de marchés de taille moyenne
- NOUVEAU : Les instituts spécialisés dans le secteur sportif
- Les newsletters en marketing
Nomenclatures, Codifications et Statistiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-marketing/marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-d%e2%80%99enquetes-vademarketum-2007-53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles approches des gestions des entreprises</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-deconomie/nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises-52</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-deconomie/nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises-52#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 02:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-deconomie/nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises-52</guid>
		<description><![CDATA[Un cour libre de Bernard Paranque &#8211; Paris1 Panthéon – Sorbonne &#8211; UFR 12, tél: 01-49-32-08-47 – NAGE 2003
Sommaire du cours :
INTRODUCTION GÉNÉRALE.
IG.1. TRANSFORMATIONS DE L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER.
IG.2. LA DYNAMIQUE INTERNE DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE.
IG.3. LA SPÉCIFICITÉ DES PME.
IG.4. LA GESTION DE LA SOLVABILITÉ.
IG.4.1. Les préoccupations majeures de l’analyse économique et financière.
IG.4.2. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-deconomie/nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises-52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>resultat bac 2009 en ligne</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-2007-en-ligne-50</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-2007-en-ligne-50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 03:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-2007-en-ligne-50</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du bac 2007 : (choisissez votre académie)
Choisissez votre académie:
� 








































Source: résultats bac en ligne
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/resultats/resultat-bac-2007-en-ligne-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les principes comptables (cours de la comptabilité)</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/les-principes-comptables-cours-de-la-comptabilite-49</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/les-principes-comptables-cours-de-la-comptabilite-49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[principes comptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/les-principes-comptables-cours-de-la-comptabilite-49</guid>
		<description><![CDATA[Selon les arts L 123-12 (art. 8 �  17) du code de commerce, la comptabilité doit respecter les principes qui conditionnent les règles et méthodes comptables utilisées par les entreprises afin d’atteindre les objectifs d’image fidèle de régularité et de sécurité.
La condition d’image fidèle a été introduite par la 4ème directive européenne. Elle n’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/les-principes-comptables-cours-de-la-comptabilite-49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>99</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité : analyse financière</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de finance]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48</guid>
		<description><![CDATA[télécharger le cou (9pages)
sommaire du document:
1. Analyse financière par la méthode des ratios
1.1 Analyse financière
1.1.1 Pourquoi retraiter un bilan
1.1.2 Vers quel bilan retraité ?
1.1.3 Le fonds de roulement et la règle de l’équilibre financier minimal
1.1.4 Le fonds de roulement selon le tableau de financement
1.1.5 Quel fonds de roulement retenir ?
1.2 Ratios
1.2.1 Ratios de structure financière
1.2.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>141</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mécanismes de la comptabilité (cours gratuit)</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/mecanismes-de-la-comptabilite-cours-gratuit-46</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/mecanismes-de-la-comptabilite-cours-gratuit-46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite]]></category>
		<category><![CDATA[principes comptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/mecanismes-de-la-comptabilite-cours-gratuit-46</guid>
		<description><![CDATA[télécharger le document (26 pages)
sommaire du cour
1. Principe de la comptabilité en partie double
1.1 Activité de l’entreprise �  travers les flux
1.2 Des flux �  la comptabilité en partie double
2. Chaîne comptable
2.1 Journal et grand-livre
2.2 Du grand-livre aux documents de synthèse
2.3 Exemple d’utilisation de la chaîne comptable
2.4 Clôture annuelle des comptes
3. Principes comptables d’évaluation
3.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/mecanismes-de-la-comptabilite-cours-gratuit-46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>274</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cours fiscalité des entreprises</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-fiscalite/cours-fiscalite-des-entreprises-44</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-fiscalite/cours-fiscalite-des-entreprises-44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours de fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-fiscalite/cours-fiscalite-des-entreprises-44</guid>
		<description><![CDATA[télécharger le document pdf (73 pages)
Contenu du livre :
IIème partie
La fiscalité
voir la deuxième partie du document
Chapitre 1 : principes généraux de l’imposition des sociétés
Section 1 : les régimes fiscaux des entreprises
Section 2 : les principales caractéristiques des BIC et de l’IS
A°) les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
1°) Les activités imposables
2°) Les personnes physiques imposables
3°) le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-fiscalite/cours-fiscalite-des-entreprises-44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité des entreprise</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises-43</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises-43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-fiscalite/comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises-43</guid>
		<description><![CDATA[télécharger le document pdf (73 pages)
Contenu du livre :
Première partie ( la comptabilité )
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Section I : définition de la comptabilité
Section 2 : le rôle de la comptabilité
A°) Comptabilité instrument d’information financière
B°) Comptabilité : outil de gestion
Section 3 : Le droit comptable
A°) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises-43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
