<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comptabilité : analyse financière</title>
	<atom:link href="http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48</link>
	<description>cours de comptabilité, finance, droit etc.., Exercices, Logiciels, Annonces d'offre d'emploi comptable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : kaba</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8687</link>
		<dc:creator>kaba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8687</guid>
		<description>salut, j&#039;aimerai bien recevoir les cours de la comptabilite financiere.
merci de l&#039;avoir envoyé sur mon email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut, j&#8217;aimerai bien recevoir les cours de la comptabilite financiere.<br />
merci de l&#8217;avoir envoyé sur mon email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : souare</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8632</link>
		<dc:creator>souare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8632</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-752&quot;&gt;
&lt;strong&gt;cheikhou diouf:&lt;/strong&gt;
je vous demande de m’envoyer ce cours et des exercices corrig�s
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-752"><p>
<strong>cheikhou diouf:</strong><br />
je vous demande de m’envoyer ce cours et des exercices corrig�s
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : victor</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8627</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8627</guid>
		<description>j&#039;aimerai avoir les exercices corrigés de l&#039;analyse financière niveau universitaire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aimerai avoir les exercices corrigés de l&#8217;analyse financière niveau universitaire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : victor</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8626</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8626</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-620&quot;&gt;
&lt;strong&gt;somian regis michael:&lt;/strong&gt;
merci pour ce cours tr�s bien je voudrais un cours sur les normes ias/ifrs merci
&lt;/blockquote&gt;
ere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-620"><p>
<strong>somian regis michael:</strong><br />
merci pour ce cours tr�s bien je voudrais un cours sur les normes ias/ifrs merci
</p></blockquote>
<p>ere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Candice Mimi</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8610</link>
		<dc:creator>Candice Mimi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8610</guid>
		<description>salut,
j&#039;aimerais bien avoir le cours sur l&#039;analyse financière.Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,<br />
j&#8217;aimerais bien avoir le cours sur l&#8217;analyse financière.Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pathy Luzingamu</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8523</link>
		<dc:creator>Pathy Luzingamu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8523</guid>
		<description>salut c&#039;est pathy, je voudrai avoir les cours sur l&#039;analyse financière.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut c&#8217;est pathy, je voudrai avoir les cours sur l&#8217;analyse financière.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stugo ktr</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8450</link>
		<dc:creator>stugo ktr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8450</guid>
		<description>bonjour c stugo je veux avoir tout les cours de qeqe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour c stugo je veux avoir tout les cours de qeqe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blond Ella</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8249</link>
		<dc:creator>Blond Ella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8249</guid>
		<description>Je voudrais ameliorer ma connaissance en comptabilite et analyse financiere. vous pouver me faciliter en utilisant mon e mail. Merci beaucoup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais ameliorer ma connaissance en comptabilite et analyse financiere. vous pouver me faciliter en utilisant mon e mail. Merci beaucoup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nihade</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8230</link>
		<dc:creator>nihade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8230</guid>
		<description>bonjour c&#039;est nihade 
voila je veux avoir tout les cours de la gestion financière si c&#039;est possible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour c&#8217;est nihade<br />
voila je veux avoir tout les cours de la gestion financière si c&#8217;est possible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nene BALDE</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8156</link>
		<dc:creator>Nene BALDE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8156</guid>
		<description>je voudrai avoir des cours sur l&#039;analyse financière</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je voudrai avoir des cours sur l&#8217;analyse financière</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : abdesselam</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8109</link>
		<dc:creator>abdesselam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8109</guid>
		<description>bonjour : s&#039;il vous plait je veux des exercices corrigés sur l&#039;analyse financiere du bilan ..bilan grand masse ...bilan de reclassement et retraitement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour : s&#8217;il vous plait je veux des exercices corrigés sur l&#8217;analyse financiere du bilan ..bilan grand masse &#8230;bilan de reclassement et retraitement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marovavyadeline@gmail.com</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-11#comment-8075</link>
		<dc:creator>marovavyadeline@gmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 07:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8075</guid>
		<description>MAROVAVY:Bjr dans le cadre de mon mémoire j&#039;ai choisi le thème: contribution de la direction régionale des impôt au developpement économique de la région donc je vous sollicite des information sur ce sujet. je suis une étudiante en Gestion option finances et comptabilité à MADAGASCAR.MERCI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAROVAVY:Bjr dans le cadre de mon mémoire j&#8217;ai choisi le thème: contribution de la direction régionale des impôt au developpement économique de la région donc je vous sollicite des information sur ce sujet. je suis une étudiante en Gestion option finances et comptabilité à MADAGASCAR.MERCI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-10#comment-8073</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-8073</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-3515&quot;&gt;
&lt;strong&gt;Kerline MONDESIR :&lt;/strong&gt;Bonjour,Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur.Comment allez-vous, votre santé et vos activités. De ma part ça va à merveille par la grâce de Dieu.Je suis une Haïtienne,je vis en Haïti, alors je viens de vous écrire juste pour m’aider à ameliorer mes connaissances, et avoir un DIPLOME.J’aimerais avoir les cours de Fiscalité et Finance Publique par Correspondance.J’attend votre reponse avec beaucoup de patience, et merci d’avance pour votre conpréhension.
Bonne JournéeQue la paix et la grâce de Dieu vous soient donner.&lt;/blockquote&gt;
Tell me a little more about you. I woud like to help you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-3515"><p>
<strong>Kerline MONDESIR :</strong>Bonjour,Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur.Comment allez-vous, votre santé et vos activités. De ma part ça va à merveille par la grâce de Dieu.Je suis une Haïtienne,je vis en Haïti, alors je viens de vous écrire juste pour m’aider à ameliorer mes connaissances, et avoir un DIPLOME.J’aimerais avoir les cours de Fiscalité et Finance Publique par Correspondance.J’attend votre reponse avec beaucoup de patience, et merci d’avance pour votre conpréhension.<br />
Bonne JournéeQue la paix et la grâce de Dieu vous soient donner.</p></blockquote>
<p>Tell me a little more about you. I woud like to help you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zouhair</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-10#comment-7966</link>
		<dc:creator>zouhair</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 13:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-7966</guid>
		<description>bonjour ça va  j&#039;ai besoin des cours et exercices d&#039;analyse financière et  diagnostic financier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour ça va  j&#8217;ai besoin des cours et exercices d&#8217;analyse financière et  diagnostic financier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ouedraogo abdoul rahim</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-10#comment-7925</link>
		<dc:creator>ouedraogo abdoul rahim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 22:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-7925</guid>
		<description>slt merci pour ce coure j&#039;arive pas a le téléchargé. pourais-je l&#039;avoir a mon email svp. j&#039;en ais vraiment bésoin. encore merci. dolb_@yahoo.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slt merci pour ce coure j&#8217;arive pas a le téléchargé. pourais-je l&#8217;avoir a mon email svp. j&#8217;en ais vraiment bésoin. encore merci. <a href="mailto:dolb_@yahoo.fr">dolb_@yahoo.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AMOUGOU MESSOMO</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-10#comment-7881</link>
		<dc:creator>AMOUGOU MESSOMO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-7881</guid>
		<description>ce cours m&#039;interresse SVP veillez me l&#039;envoyer merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce cours m&#8217;interresse SVP veillez me l&#8217;envoyer merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : keita</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-10#comment-7768</link>
		<dc:creator>keita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-7768</guid>
		<description>je ne parviens pas à télécharger des cours sur le net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne parviens pas à télécharger des cours sur le net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : keita</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-10#comment-7767</link>
		<dc:creator>keita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-7767</guid>
		<description>je suis un jeune fonctionnaire au ministère de l&#039;économie et des finances,souhaite avoir des cours téléchargeables en finances publiques et économies</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis un jeune fonctionnaire au ministère de l&#8217;économie et des finances,souhaite avoir des cours téléchargeables en finances publiques et économies</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bokra</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-10#comment-7764</link>
		<dc:creator>Bokra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-7764</guid>
		<description>Bjr dans le cadre de mon memoire de fin de cycle j&#039;ai choisi le thème suivant: une analyse du ratio d&#039;endettement des entreprises cotées en bourse: cas du secteur du transport. Pour cette raison que je vous sollicite pour des informations sur ce sujet.

Merci d&#039;avance !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bjr dans le cadre de mon memoire de fin de cycle j&#8217;ai choisi le thème suivant: une analyse du ratio d&#8217;endettement des entreprises cotées en bourse: cas du secteur du transport. Pour cette raison que je vous sollicite pour des informations sur ce sujet.</p>
<p>Merci d&#8217;avance !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hkim@maroc.ma</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48/comment-page-10#comment-7701</link>
		<dc:creator>hkim@maroc.ma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/autres-cours-gratuits/cours-de-finance/comptabilite-analyse-financiere-48#comment-7701</guid>
		<description>merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

