<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cours gratuits marketing et comptabilité &#187; Cours de comptabilité générale</title>
	<atom:link href="http://www.aidecomptabilite.com/category/cours-de-comptabilite-generale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidecomptabilite.com</link>
	<description>cours de comptabilité, finance, droit etc.., Exercices, Logiciels, Annonces d'offre d'emploi comptable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 18:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>les principes comptables (cours de la comptabilité)</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/les-principes-comptables-cours-de-la-comptabilite-49</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/les-principes-comptables-cours-de-la-comptabilite-49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[principes comptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/les-principes-comptables-cours-de-la-comptabilite-49</guid>
		<description><![CDATA[Selon les arts L 123-12 (art. 8   17) du code de commerce, la comptabilité doit respecter les principes qui conditionnent les règles et méthodes comptables utilisées par les entreprises afin d’atteindre les objectifs d’image fidèle de régularité et de sécurité.
La condition d’image fidèle a été introduite par la 4ème directive européenne. Elle n’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/les-principes-comptables-cours-de-la-comptabilite-49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>148</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mécanismes de la comptabilité (cours gratuit)</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/mecanismes-de-la-comptabilite-cours-gratuit-46</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/mecanismes-de-la-comptabilite-cours-gratuit-46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite]]></category>
		<category><![CDATA[principes comptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/mecanismes-de-la-comptabilite-cours-gratuit-46</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le document (26 pages)
sommaire du cour
1. Principe de la comptabilité en partie double
1.1 Activité de l’entreprise à travers les flux
1.2 Des flux de  la comptabilité en partie double
2. Chaîne comptable
2.1 Journal et grand-livre
2.2 Du grand-livre aux documents de synthèse
2.3 Exemple d’utilisation de la chaîne comptable
2.4 Clôture annuelle des comptes
3. Principes comptables d’évaluation
3.1 Généralités
3.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/mecanismes-de-la-comptabilite-cours-gratuit-46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>364</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité des entreprise</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises-43</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises-43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité des entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-fiscalite/comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises-43</guid>
		<description><![CDATA[télécharger le document pdf (73 pages)
Contenu du livre :
Première partie ( la comptabilité )
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Section I : définition de la comptabilité
Section 2 : le rôle de la comptabilité
A°) Comptabilité instrument d’information financière
B°) Comptabilité : outil de gestion
Section 3 : Le droit comptable
A°) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises-43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité Générale, notes de cours</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-generale-notes-de-cours-33</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-generale-notes-de-cours-33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 00:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac comptabilité, bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-generale-notes-de-cours-33</guid>
		<description><![CDATA[télécharger le document (pdf)
Cours de seconde candidature Informatique
contient, des cours er des notes de cour, des applications, exemples, exercices, un examen a la fin du document
sommaire du cour
I. Bilan
II. Compte des résultats
III. La tenue des comptes
3.1. Le Grand livre
3.2. Le livre journal => forment les livres comptables
IV. Travaux comptables de fin d&#8217;exercice et inventaire
4.1. Ammortissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/comptabilite-generale-notes-de-cours-33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>137</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gestion des stocks</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/gestion-des-stocks-27</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/gestion-des-stocks-27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 06:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-exercices/gestion-des-stocks-27</guid>
		<description><![CDATA[Document pdf, 8 pages, droit d&#8217;auteur pour : © Cerpeg JL VIVENS
Sommaire du document
Méthodes de gestion du stock
premier sorti (PEPS) (en anglais First In First Out –FIFO)
DEFINITION ET TYPOLOGIE DES STOCKS
Définition des stocks
Typologie
LA GESTION DES STOCKS
Les indicateurs de gestion des stocks
Les documents de gestion des stocks
Les méthodes de gestion des stocks
L’EVALUATION DES STOCKS
L’inventaire
Les méthodes d’évaluation
LA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/gestion-des-stocks-27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion de trésorerie, cours, applications, exercices et corrigés</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/la-gestion-de-tresorerie-cours-applications-exercices-et-corriges-23</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/la-gestion-de-tresorerie-cours-applications-exercices-et-corriges-23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 00:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[La gestion de trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/la-gestion-de-tresorerie-cours-applications-exercices-et-corriges-23</guid>
		<description><![CDATA[Cours a télécharger ici document en 33 pages
Extrait :
LA GESTION DE LA TRÉSORERIE
Une bonne gestion de la trésorerie consiste   assurer la solvabilité de l’entreprise au moindre coût ; cela signifie que l’entreprise doit être en mesure d’honorer ses échéances financières   tout moment, en maintenant une encaisse minimum. Par ailleurs, elle appelle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/la-gestion-de-tresorerie-cours-applications-exercices-et-corriges-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>347</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principes de base en comptabilite</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/principes-de-base-en-comptabilite-21</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/principes-de-base-en-comptabilite-21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[principes comptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/principes-de-base-en-comptabilite-21</guid>
		<description><![CDATA[Principes comptables de base
Mots clé du cours :
Les sources du droit comptable
La mécanique comptable
Principe de non compensation
Le bilan: L’actif et Le passif
Le compte de résultat
Le grand livre
Le virement comptable
La facture d’avoir
Les opérations comptables
La TVA collectée, déductible, décaissée
Les charges externes et internes
Les payement: l&#8217;effet, la lettre de change Le billet �  ordre
L’inventaire physique
L&#8217;amortissement
Les provisions
Les cessions
Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/principes-de-base-en-comptabilite-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cours et exercices de comptabilité, BTS, BAC, AUTRES</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-exercices/cours-et-exercices-de-comptabilite-bts-bac-autres-20</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-exercices/cours-et-exercices-de-comptabilite-bts-bac-autres-20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTS de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Bac comptabilité, bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>
		<category><![CDATA[cours de comptabilité analytique]]></category>
		<category><![CDATA[cours et exercices gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-exercices/cours-et-exercices-de-comptabilite-bts-bac-autres-20</guid>
		<description><![CDATA[Les fichiers proposés au téléchargement sont, pour la plupart, au format Word ou EXCEL
Ouvrage ZICAKE EBP Gestion commerciale (au format PDF 7242 Ko)
Ouvrage ZICAKE EBP Gestion commerciale (classeur Microsoft Office / 18 276 Ko )
==== Sujets d&#8217;exercices/Fiches de cours/Devoirs de comptabilité pour la classe de première année de bac professionnel comptabilité
1 _ Sujets d&#8217;exercices/devoirs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-exercices/cours-et-exercices-de-comptabilite-bts-bac-autres-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>209</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cours 2 / cours de comptabilité générale</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/cours-2-cours-de-comptabilite-generale-18</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/cours-2-cours-de-comptabilite-generale-18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 06:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/cours-2-cours-de-comptabilite-generale-18</guid>
		<description><![CDATA[


Cours comptabilité générale (gratuit) ( source: PETIKAR &#8211; le visité est recommandé )



COUR 01 : NOTION DE PATRIMOINE &#8211; LE BILAN
Ce COUR décrit les notions de patrimoine et de bilan. 


COUR 02 : LE COMPTE
Ce COUR décrit la présentation d&#8217;un compte et les notions de débit crédit. 


COUR 03 : LES COMPTES DE CHARGES ET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/cours-2-cours-de-comptabilite-generale-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>188</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours comptabilité générale</title>
		<link>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/cours-comptabilite-generale-9</link>
		<comments>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/cours-comptabilite-generale-9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 04:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lahossine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidecomptabilite.com/cours-exercices/cours-exercices9</guid>
		<description><![CDATA[Aperçu du cours:
Introduction et objectifs
Les principes et le Plan Comptable Général
TVA
Comptes de gestion
Diagnostic financier
un cours en 51 pages (document pdf avec coleurs)
Mots clés du cours :
Diagnostic financier d’une Entreprise
Le Bilan
Les équilibres financiers du Banquier
Bilan fonctionnelFonction
Influence des modes d’achat et de vente
Analyse du Compte de RésultatL’Entreprise
Les RATIOS
Répartition des Bénéfices
c&#8217;est un article pas trés recommandé, voir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aidecomptabilite.com/cours-de-comptabilite-generale/cours-comptabilite-generale-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>243</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
